Image Modal
Sold
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4
4826 SW 29TH AVE #1-4

4826 SW 29TH AVE #1-4

$1,580,000

  • 0 BEDROOMS
  • 5,447 Sq.Ft.

Property Description

One or more photo(s) has been virtually staged. **MOTIVATED SELLER***A RARE OPPORTUNITY-Serenity Condos; 4 individual condos each with 2 bed/ 2 bath- with an ~11% CAP RATE***RENOVATED KITCHENS- NEW SALT WATER POOL SYSTEM-3 BOAT SLIPS-NEW METAL ROOF. 1/2 ACRE LOT with GULF ACCESS and 120ft of seawall, BOAT DOCK, 10,000lb BOAT LIFT & CANOPY, most desirable waterways in Cape Coral with unobstructed, water and sunset views across the 200ft wide canal. Make this your prime waterfront INVESTMENT OR HOME. Common area features LAUNDRY area for building, potential GYM/LOUNGE area with half bath, PLUS STORAGE UNITS! Head off the dock to Sanibel, Captiva, or Ft Myers Beach. 4 SEPARATE ELECTRIC METERS-4 WATER METERS-HOA OWNED BY OWNER- Potential annual, seasonal, weekly rentals in a great neighborhood!- Each unit has legal parcel id & is taxed separately. NEW OWNER COULD CHARGE HOA FEES- WON'T LAST LONG.

Overview

Property Type
Multi-family
Location
4826 SW 29TH AVE #1-4, CAPE CORAL, FL 33914
MLS ID
T3490477
Listing Last Updated

Property Features & Amenities

Interior

Total Bedrooms
0
Flooring
Luxury Vinyl, Tile
Appliances
Dishwasher, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator
Other Interior Features
Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan

Exterior

Stories
2
Water Source
Public
Utilites
Cable Available, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Available
Pool
Heated, In Ground, Salt Water
Roof
Metal
Heat Type
Central
Air Conditioning
Central Air
Sewer
Public Sewer
Substructure
Slab
Other Exterior Features
Balcony, Irrigation System, Lighting, Rain Gutters, Storage

Details

Water Frontage
Intracoastal Waterway

Financial

Price
$1,580,000
Real Estate Tax
$3,541/yr
Zoning
R1

Exclusive Listing Agents

Jennifer Spinelli

Licensed Real Estate Salesperson

(727) 459-9650

SERHANT. Lifestyle Index

Amplifying our listings by providing geo-targeted data insights that matter most.

    Get In Touch

    Please enter a valid email.